Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meinema, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 15 | |
2 | sv DFS JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 17 | 71 | 15 | |
3 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 9 | |
4 | SKV JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 9 | |
5 | Blauw Geel'55 JO12-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 32 | 39 | 9 | |
6 | Wageningen JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 75 | -48 | 6 | |
7 | DCS JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
8 | Redichem MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | -114 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
2 | Blauw Geel'55 JO12-5JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 12 | 40 | 13 | |
3 | SV Otterlo JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
4 | OVC '85 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
6 | Wageningen JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 41 | -4 | 6 | |
7 | SKV JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 37 | -20 | 4 | |
8 | Bennekom JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 51 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO12-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 10 | |
2 | RKSV Driel JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 9 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | Wageningen JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
5 | ESA JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
7 | Spero JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 34 | -26 | 1 | |
8 | EMM JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV MO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 19 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | Wageningen JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 12 | |
4 | EMM JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
5 | SKV JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
6 | Spero JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
7 | RKSV Driel JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 | 3 | |
8 | OVC '85 JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 42 | -32 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canizares, Bernat | Teamspeler | |
Heezen, Rossouw | Teamspeler | |
Veldhuis, Thomas | Teamspeler | |
Winterink, Boudewijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek