| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuiper, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS' 55 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 116 | 7 | 109 | 21 | |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 19 | 23 | 16 | |
| 3 | OVC '85 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 24 | 9 | 13 | |
| 4 | DTS '35 Ede JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 40 | -12 | 10 | |
| 5 | Fortissimo JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 45 | -14 | 10 | |
| 6 | Advendo '57 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 | |
| 7 | SML JO12-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 57 | -45 | 1 | |
| 8 | SKV JO12-4JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 62 | -49 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
| 2 | Spero JO12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | RKHVV JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | OVC '85 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 | RKSV Driel JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 6 | VDZ JO12-6JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 7 | Elsweide JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
| 8 | DVOV JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek