Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozemeijer, GertJan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 16 | |
2 | Bennekom JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 16 | 31 | 16 | |
3 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 62 | 14 | 48 | 14 | |
4 | Bennekom JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 14 | |
5 | ONA '53 JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 9 | |
6 | OVC '85 JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 3 | |
7 | SML JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 59 | -47 | 3 | |
8 | SKV JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
2 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 10 | |
3 | SML JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | SKV JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 7 | |
5 | Veensche Boys JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | V.V. Barneveld JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 43 | -20 | 7 | |
7 | Hoevelaken JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
8 | Bennekom JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouwerkerk, Quentin van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek