Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 | 16 | |
2 | Arnhemia JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
3 | VDZ JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
4 | SC EDS JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | RKHVV JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 9 | |
6 | DVOV JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
7 | Eldenia JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
8 | Eldenia JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 45 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 15 | |
2 | Eldenia JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 9 | |
3 | ESA JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
4 | RKSV Driel JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
6 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 44 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel '55 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eldenia JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lienden JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OVC '85 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDV Barneveld JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SKV JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek