Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
2 | Redichem JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
3 | OVC '85 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | Bennekom JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
5 | DTS '35 Ede JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 9 | |
6 | SKV JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
7 | Excelsior Z. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 | |
8 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 20 | 25 | 16 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 16 | |
3 | Bennekom JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 31 | -3 | 13 | |
4 | Eldenia JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
5 | OVC '85 JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
6 | DVV JO12-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
7 | Loo JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
8 | DVOV JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | OVC '85 JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | OVC '85 JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | EMM JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
6 | SML JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | Bennekom JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hest, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek