Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Prins Bernhard JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
3 | Bennekom JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
4 | OVC '85 JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
6 | Veensche Boys JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 44 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 15 | |
2 | Woezik JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 15 | |
3 | Blauw Wit JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
4 | SC Bemmel JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
5 | Elistha JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
6 | OVC '85 JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 29 | 8 | 10 | |
7 | RKHVV JO12-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 4 | |
8 | DVOL JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 55 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 21 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
3 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
5 | OVC '85 JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
6 | Bennekom JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
7 | SML JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
8 | EMM JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bennekom JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESA JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OVC '85 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OVC '85 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHVV JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SML JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neidig, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek