Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranenburg, Harold | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
2 | sv DFS JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 21 | 22 | 10 | |
3 | Harskamp JO12-1G | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
4 | Bennekom JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | OVC '85 JO12-4G | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
6 | SKV JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Willemijn | Teamspeler | |
Velde, Floor van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek