Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht Arnhem JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 8 | 55 | 15 | |
2 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
3 | DVOL JO12-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 14 | |
4 | OVC '85 JO12-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
5 | SC Bemmel JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 6 | |
6 | DVV JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
7 | Spero JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
8 | Excelsior Z. JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44 | -35 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 8 | 60 | 21 | |
2 | SDS' 55 JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 23 | 29 | 16 | |
3 | AGOVV JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 16 | |
4 | OVC '85 JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 6 | |
5 | csv Apeldoorn JO12-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 6 | |
6 | Groen Wit '62 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
7 | Loenermark JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
8 | Columbia JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 54 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 18 | |
2 | SKV JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 12 | |
3 | OVC '85 JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
4 | SVHA JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | Excelsior Z. JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
6 | Uchta JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 3 | |
7 | SKV JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 | |
8 | CHRC MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 80 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CHRC MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eldenia JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior Z. JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OVC '85 JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SKV JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVHA JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Uchta JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Florian de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek