| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rikhof, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion JO13-1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 65 | 23 | 42 | 32 | |
| 2 | Brakkenstein JO13-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 | |
| 3 | DVOL JO13-1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 24 | |
| 4 | OSC JO13-1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 | 22 | |
| 5 | ESA JO13-1 (disp.) | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 20 | |
| 6 | AWC JO13-1JM | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
| 7 | RKHVV JO13-1JM | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 23 | 7 | 16 | |
| 8 | Alverna JO13-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 16 | |
| 9 | OVC '85 JO13-1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
| 10 | Quick 1888, JO13-1JM | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 37 | -17 | 11 | |
| 11 | DVOV JO13-1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
| 12 | Eldenia JO13-1JM | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 31 | -17 | 10 | |
| 13 | Jonge Kracht JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 14 | VDZ JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 38 | -25 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOV JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 18 | 14 | 14 | |
| 2 | RKHVV JO13-1JM | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
| 3 | DVOL JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
| 4 | OVC '85 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 5 | Voorwaarts T JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
| 6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
| 7 | Bennekom JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
| 8 | FC Zutphen JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
| 2 | DVOV JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 16 | |
| 3 | OVC '85 JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
| 4 | RKHVV JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
| 5 | ESA JO13-1 (disp.) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
| 6 | Longa'30 JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
| 7 | FC Winterswijk JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
| 8 | ZZC'20 JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37 | -30 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schuijlenborgh, Cem van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek