Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Haanappel, Paul | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Jan Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 30 | |
2 | VVO JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 18 | |
3 | VDZ JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 28 | 4 | 12 | |
4 | OVC '85 JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
5 | DVV JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
6 | SC Rheden JO13-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 29 | |
2 | DIO '30 JO13-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 | 28 | |
3 | Quick 1888, JO13-1JM | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 12 | 25 | 27 | |
4 | Spero JO13-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
5 | SC Bemmel JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 20 | |
6 | OVC '85 JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | |
7 | De Treffers JO13-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
8 | AWC JO13-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 14 | |
9 | Orion JO13-1JM | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
10 | RKHVV JO13-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
11 | OSC JO13-1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 26 | -12 | 11 | |
12 | Trekvogels JO13-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
13 | De Bataven JO13-1JM | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 54 | -47 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergervoet, Jeremy | Teamspeler | |
Haanappel, Tom | Teamspeler | |
Kesteren, Willem van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Fenn | Teamspeler | |
Noord, Lucas van | Teamspeler | |
Ruijs, Sep | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek