| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rikhof, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOV JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 18 | 14 | 14 | |
| 2 | RKHVV JO13-1JM | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
| 3 | DVOL JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
| 4 | OVC '85 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 5 | Voorwaarts T JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
| 6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
| 7 | Bennekom JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
| 8 | FC Zutphen JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOV JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| 2 | OVC '85 JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 3 | RKHVV JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 5 | ESA JO13-1 (disp.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
| 6 | Longa'30 JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 7 | FC Winterswijk JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 8 | ZZC'20 JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schuijlenborgh, Cem van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek