Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wevers, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 19 | |
2 | Eldenia JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 | |
3 | VDZ JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
4 | ESA JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Bennekom JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
6 | OVC '85 JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
7 | RKSV Driel JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
8 | RKHVV JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC EDS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | RKSV Driel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | OVC '85 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Bennekom JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | Elsweide JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | ONA '53 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijenk, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Schuijlenborgh, Cem van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek