Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedert, Margo | Technische staf | Trainer/coach |
Eerens, Finn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | ESA JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | OVC '85 JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | De Bataven JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | ESA JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
3 | SML JO13-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | OVC '85 JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
5 | VVO JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 10 | |
6 | Sportclub Groessen JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
7 | VDZ JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 | 3 | |
8 | Jonge Kracht JO13-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 65 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: AAC-Olympia/Batavia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST: AVIOS/DBV/ Aquila JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | sv DFS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DIO '30 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTS '35 Ede JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fortissimo JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OVC '85 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SKV JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unitas '28 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST Victoria'25/SCD'33 JO13-1GJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Willemijn | Teamspeler | |
Canizares, Bernat | Teamspeler | |
Clements, Tim | Teamspeler | |
Heezen, Rossouw | Teamspeler | |
Hul, Lasse van den | Teamspeler | |
Kuijper, Freek de | Teamspeler | |
Veldhuis, Thomas | Teamspeler | |
Winterink, Boudewijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek