Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedert, Margo | Technische staf | Trainer/coach |
Eerens, Finn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | ESA JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | OVC '85 JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | De Bataven JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | ESA JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
3 | SML JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | OVC '85 JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
5 | VVO JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 10 | |
6 | Sportclub Groessen JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
7 | VDZ JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 | 3 | |
8 | Jonge Kracht JO13-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 65 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas '28 JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 12 | 49 | 30 | |
2 | DTS '35 Ede JO13-6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 62 | 12 | 50 | 29 | |
3 | sv DFS JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 | 22 | 39 | 24 | |
4 | SKV JO13-3JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 22 | |
5 | OVC '85 JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 23 | 12 | 16 | |
6 | DIO '30 JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 35 | -7 | 15 | |
7 | ST Victoria'25/SCD'33 JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 49 | -14 | 13 | |
8 | ST: AAC-Olympia/Batavia JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 42 | -17 | 13 | |
9 | ST: AVIOS/DBV/ Aquila JO13-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 39 | -14 | 9 | |
10 | Bennekom JO13-6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 41 | -22 | 9 | |
11 | Fortissimo JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 52 | -35 | 4 | |
12 | Kesteren JO13-2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 70 | -57 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Willemijn | Teamspeler | |
Canizares, Bernat | Teamspeler | |
Clements, Tim | Teamspeler | |
Heezen, Rossouw | Teamspeler | |
Hul, Lasse van den | Teamspeler | |
Kuijper, Freek de | Teamspeler | |
Veldhuis, Thomas | Teamspeler | |
Winterink, Boudewijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek