Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 21 | |
2 | SML JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
3 | RKSV Driel JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
4 | Harskamp JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
6 | ESA JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
7 | VDZ JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
8 | OVC '85 JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
2 | RKHVV JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 10 | |
3 | OVC '85 JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
4 | SML JO13-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | 't Peeske JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | VDZ JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv DFS JO13-1JM | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 19 | 31 | 23 | |
2 | Fortissimo JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 18 | 40 | 22 | |
3 | Lunteren JO13-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 18 | 18 | 21 | |
4 | Kesteren JO13-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | 20 | |
5 | SCW '23 JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 19 | |
6 | SDV Barneveld JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
7 | SML JO13-3JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 35 | -5 | 16 | |
8 | Bennekom JO13-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 50 | -23 | 10 | |
9 | Bennekom JO13-5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
10 | Blauw Geel '55 JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 47 | -31 | 6 | |
11 | OVC '85 JO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek