Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozemeijer, GertJan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Dieren JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 21 | |
2 | VVO JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 18 | |
3 | Jonge Kracht JO13-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 15 | |
4 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
5 | SML JO13-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 7 | |
6 | VDZ JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
7 | Elistha JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 40 | -8 | 4 | |
8 | OVC '85 JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 91 | -86 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 12 | |
2 | SDOO JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | VDZ JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
4 | SCE JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
5 | OVC '85 JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
6 | SML JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
7 | RKSV Driel JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | OVC '85 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | RKSV Driel JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | SML JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | DVV JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | VDZ JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
8 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | FC Bergh JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10 | Sportclub Groessen JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
12 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO13-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek