Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | SVHA JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | Westervoort JO13-2G | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
4 | SC Bemmel JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
5 | Orion JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
6 | MASV JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | OVC '85 JO13-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
8 | VDZ JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
9 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
10 | SML JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eldenia JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MASV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OVC '85 JO13-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SML JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VDZ JO13-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Morris | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler | |
Wardt, Ole van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek