Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arndts, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Jan Erik | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
3 | DVOL JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | VDZ JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | SDV Barneveld JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | OVC '85 JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 18 | |
2 | ESA JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | |
3 | OVC '85 JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
4 | DCS JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
5 | RKPSC JO14-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
7 | Elsweide JO14-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 28 | -18 | 2 | |
8 | ONA '53 JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO14-1JM | 14 | 10 | 3 | 1 | 60 | 17 | 43 | 33 | |
2 | Activia JO14-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 59 | 33 | 26 | 28 | |
3 | SP Teuge JO14-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 23 | |
4 | WSV JO14-2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 28 | 0 | 20 | |
5 | Columbia JO14-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 41 | -7 | 17 | |
6 | Bennekom JO14-2JM | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 | 36 | -3 | 16 | |
7 | SDV Barneveld JO14-2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 13 | |
8 | V.V. Barneveld JO14-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 76 | -55 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergervoet, Jeremy | Teamspeler | |
Kesteren, Willem van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Fenn | Teamspeler | |
Noord, Lucas van | Teamspeler | |
Polman, Joris | Teamspeler | |
Ruijs, Sep | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek