Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 6 | 68 | 21 | |
2 | De Paasberg JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
3 | DVOV JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 12 | |
4 | Elsweide JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 26 | 13 | 12 | |
5 | VDZ JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
6 | OVC '85 JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 53 | -23 | 6 | |
7 | SML JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
8 | VDZ JO14-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 80 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO14-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
2 | Blauw Geel '55 JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | Kesteren JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
4 | SKV JO14-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | sv DFS JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | |
6 | Bennekom JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
7 | OVC '85 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
8 | Bennekom JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heezen, Rossouw | Teamspeler | |
Pernis, Thijmen van | Teamspeler | |
Winterink, Boudewijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek