Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamer, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | Loenermark JO14-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
3 | SML JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
4 | OVC '85 JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | ESA JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
6 | VDZ JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO14-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 18 | |
2 | Blauw Geel '55 JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
3 | Bennekom JO14-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
4 | SKV JO14-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
5 | OVC '85 JO14-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
7 | ONA '53 JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
8 | Lienden JO14-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 17 | 36 | 31 | |
2 | Oranje Blauw JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 21 | 40 | 27 | |
3 | SKV JO14-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | 18 | |
4 | Blauw Geel '55 JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 17 | |
5 | Eendracht '30 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 | |
6 | Bennekom JO14-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 16 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 27 | 4 | 15 | |
8 | Groesbeekse Boys JO14-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 | 14 | |
9 | Orion JO14-4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 12 | |
10 | RODA '28 JO14-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 48 | -27 | 10 | |
11 | ONA '53 JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 40 | -24 | 7 | |
12 | OVC '85 JO14-2JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 41 | -32 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herwaarden, Cas van | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Isaac | Teamspeler | |
Meinema, Pepe | Teamspeler | |
Peters, Morris | Teamspeler | |
Spaargaren, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek