Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Takes, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
2 | Spero JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
3 | RKSV Driel JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
5 | SML JO14-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
6 | SCW '23 JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | Eldenia JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
8 | OVC '85 JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
2 | SKV JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
3 | SCW '23 JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
4 | Fortissimo JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
5 | OVC '85 JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | DTS '35 Ede JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVOV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eldenia JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OVC '85 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCW '23 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SML JO14-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spero JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VDZ JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST: SC Westervoort/AVW '66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Florian de | Teamspeler | |
Hemstede, Floris | Teamspeler | |
Krijger, Nathan | Teamspeler | |
Neidig, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek