Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleefsman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 96 | 9 | 87 | 35 | |
2 | DVOL JO14-2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 54 | 20 | 34 | 35 | |
3 | Victoria '25 JO14-1JM | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 22 | 27 | 31 | |
4 | Orion JO14-4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 27 | 15 | 23 | |
5 | OSC JO14-4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 34 | 10 | 22 | |
6 | Blauw Wit JO14-2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 49 | 34 | 15 | 21 | |
7 | Redichem JO14-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 43 | 1 | 20 | |
8 | OSC JO14-3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 51 | 41 | 10 | 19 | |
9 | OVC '85 JO14-3JM | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 35 | 17 | 17 | |
10 | BVC '12 JO14-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 38 | 57 | -19 | 13 | |
11 | SC Valburg JO14-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 33 | 41 | -8 | 10 | |
12 | DVOL JO14-3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 92 | -67 | 9 | |
13 | Woezik JO14-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 32 | 70 | -38 | 7 | |
14 | ST AAC-Alympia/Batavia JO14-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 98 | -84 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO14-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 | 11 | 74 | 33 | |
2 | RKSV Driel JO14-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 10 | 59 | 27 | |
3 | SC Bemmel JO14-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 63 | 23 | 40 | 19 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 19 | 31 | 18 | |
5 | ESA JO14-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 33 | 11 | 18 | |
6 | DVOV JO14-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 28 | 19 | 15 | |
7 | SML JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 50 | -6 | 13 | |
8 | OVC '85 JO14-3JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 13 | |
9 | Redichem JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 37 | -5 | 12 | |
10 | SC Valburg JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 55 | -17 | 12 | |
11 | VDZ JO14-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 57 | -27 | 12 | |
12 | OSC JO14-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 60 | -33 | 10 | |
13 | SKV JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 67 | -47 | 3 | |
14 | Columbia JO14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 98 | -90 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otto, Thije | Teamspeler | |
Peters, Morris | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler | |
Wardt, Ole van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek