Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otto, Ajo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO/SSA HMC '17 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | VDZ MO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
3 | Westervoort JO14-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | DVOV JO14-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Redichem JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
6 | RKSV Driel JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
7 | DZC '68 JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
9 | SML JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
10 | OVC '85 JO14-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
11 | Eendracht JO14-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eendracht JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elsweide JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OVC '85 JO14-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SML JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VDZ MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO14-3G | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
2 | Redichem JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | SKV JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Blauw Geel '55 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Otto, Thije | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek