Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerens, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'85 JO15-1d | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | DTS Ede JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | VDZ JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | WSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | AVW '66 JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | SKV JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | DVV JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | DCS JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Blauw Geel '55 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
10 | De Graafschap MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
11 | Columbia JO15-1d | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
12 | Voorwaarts T JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO15-1d | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 6 | 31 | 17 | |
2 | OVC'85 JO15-1d | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
3 | Bennekom JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
4 | SML JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
5 | Lunteren JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
6 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
7 | OSC JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 4 | |
8 | DTS '35 Ede JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'85 JO15-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
2 | SCW '23 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | SML JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | De Bataven JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
5 | VVO JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | DVOV JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angel, Marius | Teamspeler | |
Eerens, Thom | Teamspeler | |
Noord, Lucas van | Teamspeler | |
Pernis, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek