Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollink, Rein | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nijenhuis, Jan Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Verheij, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
2 | RKHVV JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
3 | Jonge Kracht JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
4 | DVOV JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
6 | OVC'85 JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
7 | Eldenia JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
8 | De Graafschap/MVVA MO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'85 JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | Blauw Geel '55 JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | |
3 | SKV JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
4 | VVOP JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | Bennekom JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | Lunteren JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
7 | FC Horst JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS Ede JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ESC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gramsbergen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OVC'85 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Berghuizen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beuningse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colmschate '33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTS Ede JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ESC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gramsbergen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | OVC'85 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tubantia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZAC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kesteren, Willem van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Fenn | Teamspeler | |
Noord, Lucas van | Teamspeler | |
Polman, Joris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek