Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yntema, Joke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 22 | |
2 | ST:DVC'26/Sprinkhanen JO15-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 22 | |
3 | Eldenia JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 18 | |
4 | VDZ JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
5 | OVC'85 JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
6 | SDV Barneveld JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO15-1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 62 | 9 | 53 | 37 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 65 | 6 | 59 | 35 | |
3 | Beuningse Boys JO15-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 14 | 34 | 28 | |
4 | Juliana '31 JO15-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 27 | |
5 | Jonge Kracht JO15-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 | |
6 | Spero JO15-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 | 22 | |
7 | RKSV Driel JO15-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 42 | 2 | 16 | |
8 | Eldenia JO15-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 | |
9 | SC Bemmel JO15-1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 31 | -4 | 15 | |
10 | AWC JO15-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 50 | -33 | 13 | |
11 | RKHVV JO15-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 59 | -34 | 10 | |
12 | Trekvogels JO15-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 34 | -20 | 9 | |
13 | SCP JO15-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 22 | 54 | -32 | 9 | |
14 | OVC'85 JO15-1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 71 | -50 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengeveld, Roemer | Teamspeler | |
Herwaarden, Guus van | Teamspeler | |
Ruijs, Jimi | Teamspeler | |
Winter, Pepijn de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek