Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godijn, Raoul | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 22 | |
2 | Union JO15-1JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 23 | 10 | 21 | |
3 | RKSV Driel JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 19 | |
4 | MASV JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 28 | 8 | 18 | |
5 | SC Bemmel JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | |
6 | DVOV JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
7 | VDZ JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
8 | DTS Ede JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
9 | Beuningse Boys JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
10 | AWC JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
11 | OVC'85 JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
12 | Eldenia JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 45 | -25 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | OVC'85 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | RKSV Driel JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
4 | Eldenia JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
5 | SKV JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 18 | |
2 | OVC'85 JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
3 | AWC JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
4 | Woezik JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
5 | Union JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
6 | RKSV Driel JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
7 | SC Bemmel JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Max | Teamspeler | |
Falter, Kai | Teamspeler | |
Franssen, Marijn | Teamspeler | |
Godijn, Tijl | Teamspeler | |
Hajee, Niels | Teamspeler | |
Thurkow, Koen | Teamspeler | |
Weerd, Diaz van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek