Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 15 | |
2 | Blauw Geel '55 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Terschuurse Boys JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | OVC '85 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
6 | SKV JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | OVC '85 JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
4 | Spero JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | De Bataven JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
7 | RKHVV JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO15-2JM | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 24 | |
2 | SKV JO15-2JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
3 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
4 | Beekbergen JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 17 | |
5 | OVC '85 JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 14 | |
7 | csv Apeldoorn JO15-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
8 | Bennekom JO15-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
9 | ESA JO15-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
10 | Fortissimo JO15-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
11 | SC Rheden JO15-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 45 | -18 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Noor | Teamspeler | |
Kubicki, Milosz | Teamspeler | |
Maessen, Tijn | Teamspeler | |
Meurs, Simon van | Teamspeler | |
Roosmalen, Lauren van | Teamspeler | |
Wart, Huub van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek