| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sonneveld, Judith | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 19 | |
| 2 | OVC '85 JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 | 17 | |
| 3 | Blauw Geel '55 JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
| 4 | Kesteren JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 11 | |
| 5 | Bennekom JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
| 6 | sv DFS JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 52 | -20 | 7 | |
| 7 | Uchta JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 5 | |
| 8 | DTS '35 Ede JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 64 | -56 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge Kracht JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | DVOV JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | AVW '66 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 4 | OVC '85 JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Sportclub Groessen JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | DVV JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 7 | RKHVV JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 8 | VVO JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boesveld, Luca | Teamspeler | |
| Hest, Florian van | Teamspeler | |
| Taktor, Robin | Teamspeler | |
| Trienekens, Jack | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek