Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willemsen, Ernest | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO15-2JM | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 30 | |
2 | OSC JO15-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 24 | |
3 | Angeren JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | 22 | |
4 | SC Bemmel JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 38 | -3 | 21 | |
5 | De Bataven JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
6 | OVC '85 JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
7 | Sportclub Groessen JO15-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 32 | -6 | 12 | |
8 | SML JO15-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 10 | |
9 | VVO JO15-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
10 | SKV JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 52 | -32 | 4 | |
11 | VDZ JO15-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 40 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 18 | 42 | 27 | |
2 | Fortissimo JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 24 | |
3 | Bennekom JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 14 | 37 | 24 | |
4 | DTS '35 Ede JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 22 | 20 | 24 | |
5 | SDOO JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | |
6 | DVV JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
7 | Kesteren JO15-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 41 | -12 | 12 | |
8 | Lienden JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
9 | Harskamp JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
10 | VVO JO15-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
11 | DTS Ede JO15-4JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 | 9 | |
12 | OVC '85 JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 47 | -36 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rutjes, Tiemen | Teamspeler | |
Zwanenburg, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek