Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleefsman, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 15 | |
2 | RKHVV JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
3 | OSC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
4 | Jonge Kracht JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | OVC '85 JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 3 | |
6 | OSC JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO15-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 | 16 | |
2 | Eldenia JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
3 | Lunteren JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
4 | Advendo '57 JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
5 | VDZ JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
6 | Ede/Victoria vv JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
7 | SKV JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 6 | |
8 | DTS '35 Ede JO15-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doesburg SC JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | MASV JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
3 | OSC JO15-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
4 | DVV JO15-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
5 | HC '03 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | Jonge Kracht JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
7 | OBW JO15-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
8 | VVO JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
9 | OVC '85 JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
10 | DVOL JO15-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
11 | sv Loil JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
12 | DVOV JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otto, Thije | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler | |
Wardt, Ole van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek