Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yntema, Joke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 | |
2 | Union JO16-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
3 | DZC '68 JO16-1D | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
4 | Woezik JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | Heumen JO16-1d | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
7 | OVC '85 JO16-1D | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
8 | Bennekom JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO16-1D | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
2 | DZC '68 JO16-1D | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 16 | |
3 | Woezik JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 15 | |
4 | SCP JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | Fortissimo JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
6 | Loo JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
7 | DVOL JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
8 | DVV JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengeveld, Roemer | Teamspeler | |
Herwaarden, Guus van | Teamspeler | |
Ruijs, Jimi | Teamspeler | |
Winter, Pepijn de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek