Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemia JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 | 21 | |
2 | VDZ JO16-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
3 | MASV JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
4 | OVC '85 JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
5 | DVOV JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
6 | SML JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 43 | -17 | 6 | |
7 | Eldenia JO16-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 52 | -36 | 4 | |
8 | VDZ JO16-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 49 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 12 | |
2 | VDZ JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | OVC '85 JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | SML JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | DVOV JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
6 | Sportclub Groessen JO16-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | VDZ JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
8 | Eldenia JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesveld, Florian | Teamspeler | |
Eerens, Finn | Teamspeler | |
Maessen, Tijn | Teamspeler | |
Meurs, Simon van | Teamspeler | |
Roosmalen, Lauren van | Teamspeler | |
Wart, Huub van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek