Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, R | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO16-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 | 29 | |
2 | Spero JO16-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | 22 | |
3 | Doesburg SC JO16-1JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 14 | 29 | 21 | |
4 | Be Quick Z. JO16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 30 | 19 | 21 | |
5 | VDZ JO16-3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 25 | 30 | 21 | |
6 | SC Bemmel JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 17 | |
7 | 't Peeske JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 41 | -12 | 16 | |
8 | SDZZ JO16-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
9 | GSV '38 JO16-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
10 | SML JO16-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 51 | -24 | 6 | |
11 | OVC '85 JO16-3JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 57 | -42 | 6 | |
12 | SJO Diosa-Niftrik JO16-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 51 | -22 | 6 | |
13 | Elistha JO16-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 62 | -49 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv DFS JO16-1JM | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 12 | 53 | 22 | |
2 | Redichem JO16-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 19 | |
3 | Spero JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
4 | Fortissimo JO16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 15 | |
5 | Uchta JO16-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
6 | OVC '85 JO16-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 40 | -16 | 9 | |
7 | OSC JO16-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 41 | -17 | 9 | |
8 | HAVO JO16-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
9 | Bennekom JO16-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 36 | -23 | 5 | |
10 | Elistha JO16-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 43 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Henrik van den | Teamspeler | |
Houten, Nick van | Teamspeler | |
Kok, Mylan | Teamspeler | |
Lam, Jasper | Teamspeler | |
Snijders, Nouk | Teamspeler | |
Tongeren, Gijs van | Teamspeler | |
Tuil, Damian van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek