Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollink, Rein | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nijenhuis, Jan Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Verheij, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
2 | AWC JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
3 | Woezik JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
5 | ESA JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
6 | RKHVV JO17-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
7 | Jonge Kracht JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | OVC '85 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | ESA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MASV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DTS '35 Ede JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
6 | Sc Westervoort JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bon Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSV'28 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Driel JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVOV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DZC '68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Go Ahead Kampen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HTC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Orion JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OVC '85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Quick 1888 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rigtersbleek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SV Schalkhaar JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Spero JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Unicum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Wijhe '92 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Max | Teamspeler | |
Falter, Kai | Teamspeler | |
Franssen, Marijn | Teamspeler | |
Godijn, Tijl | Teamspeler | |
Kesteren, Willem van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Fenn | Teamspeler | |
Weerd, Diaz van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek