Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesseling, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Wit, Henri de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
2 | SML JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
3 | SKV JO17-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
4 | VDZ JO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | DTS '35 Ede JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Blauw Geel '55 JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 31 | |
2 | Beuningse Boys JO17-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 13 | 34 | 31 | |
3 | Woezik JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 30 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 28 | |
5 | ESA JO17-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 24 | 18 | 24 | |
6 | OVC '85 JO17-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
7 | Quick 1888 JO17-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 34 | -6 | 15 | |
8 | Eldenia JO17-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
9 | SC Bemmel JO17-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 39 | -20 | 10 | |
10 | OBW JO17-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 41 | -21 | 9 | |
11 | Jonge Kracht JO17-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 8 | |
12 | VDZ JO17-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 46 | -34 | 7 | |
13 | De Bataven JO17-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 58 | -47 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 18 | |
2 | VVO JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | SKV JO17-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
4 | OVC '85 JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
5 | Eldenia JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
6 | VDZ JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
7 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
8 | DTS '35 Ede JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Zwart Wit '63 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Achilles E JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | CSV'28 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | SML JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | SDV Barneveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | SJO HSC - Buurse JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Victoria '28 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles E JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Orion JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Juliana '31 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | asv Dronten JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
17 | Oranje Nassau JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DVC Dedemsvaart JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | Unicum JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | De Treffers JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | DZC '68 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Orion JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | HHC Hardenberg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Bennekom JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | DTS '35 Ede JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | De Treffers JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Epe JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | OVC '85 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | CSV'28 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | BWO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | Robur et Velocitas JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Valentijn van den | Teamspeler | |
Hofstede, Paul | Teamspeler | |
Hollink, Pim | Teamspeler | |
Jans, David | Teamspeler | |
Kamp, Pieter van de | Teamspeler | |
Paaijmans, Ties | Teamspeler | |
Straaten, Frans van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek