Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wit, Henri de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 33 | |
2 | Robur et Velocitas JO17-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 31 | |
3 | OVC '85 JO17-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 24 | |
4 | Voorwaarts T JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 21 | |
5 | VDZ JO17-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
7 | DVOV JO17-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 24 | 2 | 16 | |
8 | SDV Barneveld JO17-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
9 | SKV JO17-1JM | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 39 | -11 | 13 | |
10 | Eldenia JO17-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 13 | |
11 | RKHVV JO17-1JM | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 29 | -11 | 12 | |
12 | Teuge SP JO17-1JM | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 47 | -28 | 9 | |
13 | csv Apeldoorn JO17-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 47 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 22 | |
2 | VDZ JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 14 | |
4 | OVC '85 JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
5 | SKV JO17-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
6 | Eldenia JO17-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 33 | -22 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dal, Pepijn van | Teamspeler | |
Kluwen, Colin | Teamspeler | |
Rijn, Natan van | Teamspeler | |
Wennekes, Sam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek