Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wit, Henri de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Angeren JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3 | SC Bemmel JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
4 | OVC '85 JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
5 | sv DFS JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
6 | Spero JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
7 | De Bataven JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
8 | VDZ JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
9 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
10 | ESA JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
11 | RKHVV JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
12 | Sportclub Groessen JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
2 | DTS '35 Ede JO17-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
3 | SCW '23 JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
4 | Terschuurse Boys JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
5 | Bennekom JO17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
6 | SKV JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
7 | VDZ JO17-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | SC Bemmel JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
3 | Spero JO17-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | OVC '85 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | VDZ JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Lettele JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Oranje Nassau JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | SJO HWC'22 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Gorssel JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | Sportclub Groessen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | csv Apeldoorn JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Overasseltse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | Eldenia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | avc Heracles JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Brakkenstein JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | OVC '85 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | ATC '65 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | S.V. Kilder JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
16 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | ZVV '56 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
18 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
19 | FC Bergh JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
20 | Berkum JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
21 | Juventa '12 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
22 | Witkampers JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Maessen, Tijn | Teamspeler | |
Meurs, Simon van | Teamspeler | |
Thurkow, Koen | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek