Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lagerwey, Eric | Overige staf | Teammanager |
Möller, Glenn | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
2 | ESA JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VDZ JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | OVC '85 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arndts, Guus | Teamspeler | |
Arndts, Stijn | Teamspeler | |
Burger, Boris | Teamspeler | |
Goossens, Bram | Teamspeler | |
Jenniskens, David | Teamspeler | |
Neerhof, Pieter | Teamspeler | |
Roelofs, Kees | Teamspeler | |
Stunnenberg, Thom | Teamspeler | |
Verloop, Wouter | Teamspeler | |
Weerd, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek