| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wit, Henri de | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuningse Boys JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 21 | |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
| 3 | VDZ JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
| 4 | Woezik JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 5 | AWC JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 8 | |
| 6 | RKHVV JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
| 7 | OVC '85 JO19-1(disp.) | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
| 8 | SCE JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 43 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVC '85 JO19-1(disp.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
| 2 | DTS '35 Ede JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
| 3 | Bennekom JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 4 | Lienden JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 5 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
| 6 | VDZ JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
| 7 | SML JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 5 | |
| 8 | RKSV Driel JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AWC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SC Bemmel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DTS '35 Ede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Eldenia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jonge Kracht JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OVC '85 JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quick 1888 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKHVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VDZ JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sc Westervoort JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Woezik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Beekbergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CSV'28 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dierensche Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OVC '85 JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rood Zwart JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SCE JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekhuizen, Max | Teamspeler | |
| Falter, Kai | Teamspeler | |
| Fiselier, Samuel | Teamspeler | |
| Franssen, Marijn | Teamspeler | |
| Godijn, Tijl | Teamspeler | |
| Graaff, Koen de | Teamspeler | |
| Kesteren, Willem van | Teamspeler | |
| Mekdad, Karam | Teamspeler | |
| Nijhuis, Marley | Teamspeler | |
| Sloote, Jameel | Teamspeler | |
| Thurkow, Koen | Teamspeler | |
| Weerd, Diaz van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek