Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Bosman, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 15 | |
2 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | Warnsveldse Boys JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
4 | S.V. Kilder JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | -14 | 5 | |
5 | ST: vv Montferland JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
6 | OVC '85 JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
2 | OVC '85 JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | SML JO19-5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | SDOO JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | VDZ JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
7 | SKV JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
8 | DVV JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO19-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 27 | |
2 | De Bataven JO19-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 18 | 21 | 23 | |
3 | SDOO JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 21 | |
4 | SC Valburg JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
5 | VVO JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 14 | |
6 | WAVV JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
7 | OVC '85 JO19-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
8 | SML JO19-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
9 | Sc Westervoort JO19-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 7 | |
10 | Fortissimo JO19-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 5 | |
11 | SML JO19-5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 38 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Sasa | Teamspeler | |
Beekhuizen, Bart | Teamspeler | |
Gool, Jorrit van | Teamspeler | |
Herwaarden, Jules van | Teamspeler | |
Lukassen, Niels | Teamspeler | |
Meijer, Neil | Teamspeler | |
Sprangers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek