Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Rene | Overige staf | Teammanager |
Garderen, Gert van | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO19-3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 24 | |
2 | HAVO JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 17 | 24 | 22 | |
3 | Bennekom JO19-3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 21 | |
4 | Spero JO19-4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 | |
5 | OVC '85 JO19-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 32 | 14 | 16 | |
6 | SML JO19-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
7 | SKV JO19-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 13 | |
8 | SVHA JO19-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
9 | Redichem JO19-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 22 | 15 | 11 | |
10 | Eldenia JO19-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 | 31 | 1 | 8 | |
11 | VDZ JO19-5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 83 | -69 | 5 | |
12 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 51 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO19-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 21 | |
2 | Eldenia JO19-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
3 | ESA JO19-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
4 | OVC '85 JO19-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
5 | Sc Westervoort JO19-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
6 | Redichem JO19-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
7 | AVW '66 JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
8 | SKV JO19-5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 43 | -16 | 9 | |
9 | SKV JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
10 | VDZ JO19-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemendaal, Storm | Teamspeler | |
Garderen, Joep van | Teamspeler | |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Pennekamp, Koen | Teamspeler | |
Schaap, Maurice | Teamspeler | |
Venendaal, Stan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek