Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranenburg, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Vianen Vooruit HBV MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 16 | |
2 | Vriendenschaar MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
3 | GVVV MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
4 | Focus '07 MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | OVC '85 MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
6 | Theole MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | Spero MO15-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | De Bataven MO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 16 | |
2 | GVVV MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
3 | VRC MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
4 | SVHA MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 10 | |
5 | ESA MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
7 | Oranje Blauw MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
8 | OVC '85 MO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 MO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 25 | |
2 | RKHVV MO15-2 (9-tal) | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 17 | |
3 | Angeren MO15-1 (9-tal) | 9 | 4 | 3 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
4 | GVA MO15-1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
5 | DVOV MO15-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
6 | SVO DCS/OBW MO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVOV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GVA MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OVC '85 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVO DCS/OBW MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Domburg, Elisa | Teamspeler | |
Rump, Faye | Teamspeler | |
Velde, Floor van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek