Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yntema, Joke | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
2 | DTS '35 Ede MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
4 | OVC '85 MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | Sportclub Groessen MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | SVO VV Pinkenberg MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | Blauw Geel '55 MO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | SCE MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 15 | |
3 | VDZ MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | SC Bemmel MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
5 | OVC '85 MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
6 | Spero MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 39 | -30 | 1 | |
7 | Orion MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
2 | Spero MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
3 | VDZ MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
4 | OVC '85 MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
6 | ESA MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nip, Kiki | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek