Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yntema, Joke | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | SCE MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 15 | |
3 | VDZ MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | SC Bemmel MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
5 | OVC '85 MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
6 | Spero MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 39 | -30 | 1 | |
7 | Orion MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | De Bataven MO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
4 | VDZ MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
5 | OVC '85 MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | ESA MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nip, Kiki | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek