Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenkamp, Anita | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV MO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 24 | |
2 | OVC '85 MO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 22 | |
3 | DTS '35 Ede MO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 15 | |
4 | Woezik MO17-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
5 | De Bataven MO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
6 | Blauw Wit MO17-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
7 | SVHA MO17-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
9 | OVC '85 MO17-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
10 | ST: De Treffers/DVSG MO17-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 32 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redichem MO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 27 | |
2 | OVC '85 MO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 25 | |
3 | VVOP MO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 7 | 47 | 22 | |
4 | SKV MO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 18 | |
5 | SDV Barneveld MO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
6 | SKV MO17-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 | 9 | |
7 | ONA '53 MO17-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 37 | -30 | 4 | |
8 | DTS '35 Ede MO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Carlijn van | Teamspeler | |
Derksen, Anniek | Teamspeler | |
Enzerink, Lora | Teamspeler | |
Krechting, Julia | Teamspeler | |
Scholte, Renske | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek