Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Ronny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Marijnusse, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Marijnusse, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Yntema, Joke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 16 | |
2 | SC Bemmel MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 13 | |
3 | ESA MO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
4 | Blauw Wit MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
5 | SDOO MO17-1d | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
6 | OVC '85 MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | Spero MO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 42 | -32 | 1 | |
8 | VDZ MO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel MO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 | 29 | |
2 | Sc Westervoort MO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 13 | 26 | 24 | |
3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland MO17-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
4 | ESA MO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
5 | OVC '85 MO17-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
6 | SDOO MO17-1d | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 9 | |
7 | RKHVV MO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | DTS '35 Ede MO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
3 | ONA '53 MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
4 | SDOO MO17-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
5 | Redichem MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
6 | Bennekom MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
7 | sv DFS MO17-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | SKV MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bennekom MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OVC '85 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKHVV MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDOO MO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJO Rijnland - Gelders Eiland MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sc Westervoort MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerda, Sylke | Teamspeler | |
Bekkers, Rachel | Teamspeler | |
Elbertsen, Donna | Teamspeler | |
Grevers, Roza | Teamspeler | |
Marijnusse, Nika | Teamspeler | |
Pondes, Fenne | Teamspeler | |
Rozemeijer, Stella | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek