Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Möller, Glenn | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arndts, Stijn | Teamspeler | |
Corbeek, Joep | Teamspeler | |
Cuijten, Marijn | Teamspeler | |
Gils, Cas van | Teamspeler | |
Heuts, Wessel | Teamspeler | |
Hollink, Pim | Teamspeler | |
Jenniskens, David | Teamspeler | |
Kelderman, Rick | Teamspeler | |
Kruissink, Jordy | Teamspeler | |
Reniers, Stijn | Teamspeler | |
Rijn, Simon van | Teamspeler | |
Roelofs, Kees | Teamspeler | |
Stunnenberg, Thom | Teamspeler | |
Veelen, Boris van | Teamspeler | |
Velden, Thijmen van der | Teamspeler | |
Weerd, Stijn van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML O21-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
2 | Eldenia O21-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
3 | OVC '85 O21-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | Blauw Geel '55 O21-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
5 | Candia '66 O21-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek