Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'85 JO11-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
2 | Redichem JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 13 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 16 | 39 | 13 | |
4 | OVC'85 JO11-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | CHRC JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | SC Bemmel JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 45 | -31 | 3 | |
7 | Fortissimo JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 3 | |
8 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | SC Bemmel JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 | 27 | 14 | 11 | |
3 | DVOV JO11-3JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 8 | |
4 | Eldenia JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | 5 | |
5 | OVC'85 JO11-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 4 | |
6 | SML JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
7 | RKHVV JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 46 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | OVC'85 JO11-5JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 15 | |
3 | RKHVV JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Eldenia JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 6 | |
5 | SML JO11-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
6 | ESA JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 3 | |
7 | SC Bemmel JO11-5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
8 | Elistha JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'85 JO11-5JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
2 | RKHVV JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 13 | |
3 | SC Bemmel JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
4 | ESA JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
6 | SML JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
7 | Eldenia JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 3 | |
8 | RVW JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1
6861 AG
Oosterbeek