• Uitslagen

  • DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 mrt.Oranje Nassau MO20-1 - OVC '85 MO20-11 - 1
    29 mrt.OVC '85 MO15-1 - SVO DCS/OBW MO15-14 - 0
    26 mrt.OVC '85 2 - De Bataven 83 - 5
    25 mrt.Beuningse Boys JO17-1 - OVC '85 JO17-10 - 0
    25 mrt.OVC '85 35+1 - Harskamp 35+13 - 0
    25 mrt.OVC '85 1 - Delta Sports '95 FC 14 - 3
    25 mrt.De Bataven JO19-2 - OVC '85 JO19-24 - 2
    25 mrt.Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-1 - OVC '85 JO12-12 - 2
    25 mrt.Bennekom 8 - OVC '85 43 - 5
    25 mrt.OVC '85 MO15-1 - GVA MO15-14 - 1
    25 mrt.SJO AZSV - AD '69 MO20-1 - OVC '85 MO20-10 - 2
    25 mrt.Beuningse Boys JO15-1 - OVC'85 JO15-11 - 4
    25 mrt.csv Apeldoorn JO16-1 - OVC '85 JO16-1D8 - 1
    25 mrt.OVC '85 JO19-1 - Jonge Kracht JO19-10 - 2
    25 mrt.Arnhemia JO16-1 - OVC '85 JO16-23 - 2
    25 mrt.OVC '85 JO15-2 - SKV JO15-2JM3 - 2
    25 mrt.OVC '85 JO15-3 - Jonge Kracht JO15-20 - 2
    25 mrt.OVC '85 JO14-1JM - Bennekom JO14-2JM5 - 1
    25 mrt.OVC '85 JO14-2JM - Orion JO14-42 - 1
    25 mrt.Bataven JO11-1 - OVC '85 JO11-41 - 4
    25 mrt.OVC '85 JO13-2 - Kesteren JO13-2JM3 - 0
    25 mrt.OVC '85 JO12-5 - Excelsior Z. JO12-2JM5 - 3
    25 mrt.OVC '85 JO11-1 - AWC JO11-10 - 3
    25 mrt.OVC '85 JO12-3 - Bennekom JO12-32 - 2
    25 mrt.OVC '85 JO11-3 - A.S.V. Zuid Arnhem JO11-16 - 3
    25 mrt.OVC '85 JO12-2 - Eldenia JO12-2JM14 - 1
    25 mrt.DIO '30 JO13-1 - OVC '85 JO13-15 - 1
    25 mrt.RKHVV JO12-3JM - OVC '85 JO12-43 - 2
    25 mrt.Harskamp JO11-1 - OVC '85 JO11-2JM6 - 1
    21 mrt.OVC '85 JO11-4 - DTS Ede JO11-1JM3 - 1
    18 mrt.OVC '85 4 - Advendo '57 41 - 1
    18 mrt.OVC '85 JO19-2 - SC Valburg JO19-14 - 4
    18 mrt.DVV 3 - OVC '85 24 - 0
    18 mrt.DVV JO19-1 - OVC '85 JO19-11 - 2
    18 mrt.SV Otterlo 35+1 - OVC '85 35+11 - 3
    18 mrt.Jonathan 1 - OVC '85 12 - 4
    18 mrt.Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 - OVC '85 JO12-46 - 5
    18 mrt.SJO Rijnland - Gelders Eiland MO17-1 - OVC '85 MO17-10 - 0
    18 mrt.OVC '85 JO17-1 - Woezik JO17-13 - 4
    18 mrt.Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 - OVC '85 JO11-2JM14 - 0
    18 mrt.Activia JO14-1 - OVC '85 JO14-1JM5 - 1
    18 mrt.OVC '85 JO16-2 - Doesburg SC JO16-1JM4 - 0
    18 mrt.OVC'85 JO15-1 - MASV JO15-12 - 2
    18 mrt.ST: AAC-Olympia/Batavia JO13-1 - OVC '85 JO13-21 - 6
    18 mrt.OVC '85 JO16-1D - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-13 - 2
    18 mrt.Zeewolde JO11-1 - OVC '85 JO11-11 - 0
    18 mrt.Dodewaard JO12-1 - OVC '85 JO12-23 - 1
    18 mrt.MASV JO15-2 - OVC '85 JO15-311 - 1
    18 mrt.Fortissimo JO17-1 - OVC '85 JO17-26 - 2
    18 mrt.Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 - OVC '85 JO15-25 - 1
    18 mrt.OVC '85 JO13-1 - ESA JO13-1JM1 - 3
    18 mrt.OVC '85 JO11-3 - ESA JO11-43 - 7
    18 mrt.OVC '85 JO12-1 - Hoevelaken JO12-12 - 3
    18 mrt.OVC '85 JO12-3 - Excelsior Z. JO12-12 - 4
    18 mrt.Bennekom JO14-4 - OVC '85 JO14-2JM2 - 1
    18 mrt.OVC '85 JO11-4 - Lunteren JO11-11 - 1
    17 mrt.OVC '85 35+1 - RKSV Driel 35+11 - 0
    17 mrt.SDOO 35+1 - OVC '85 35+10 - 0
    17 mrt.OVC '85 35+1 - Eldenia 35+30 - 3
    17 mrt.Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 - OVC '85 35+11 - 0
    15 mrt.Spero JO12-1 - OVC '85 JO12-17 - 4
    15 mrt.SML JO12-2 - OVC '85 JO12-22 - 1
    11 mrt.ESA JO16-1 - OVC '85 JO16-27 - 0
    11 mrt.De Bataven MO20-1 - OVC '85 MO20-12 - 0
    11 mrt.Union JO16-1d - OVC '85 JO16-1D6 - 1
    11 mrt.SC Bemmel JO17-2 - OVC '85 JO17-10 - 5
    11 mrt.Beuningse Boys JO13-1 - OVC '85 JO13-10 - 0
    8 mrt.Hoevelaken JO12-1 - OVC '85 JO12-17 - 4
    8 mrt.Bennekom JO13-3 - OVC '85 JO13-11 - 1
    5 mrt.Angeren 4 - OVC '85 211 - 0
    4 mrt.OSC JO19-1 - OVC '85 JO19-12 - 1
    4 mrt.OVC '85 4 - vv Ede/Victoria 36 - 1
    4 mrt.OVC '85 JO19-2 - Loo JO19-11 - 2
    4 mrt.Woudenberg 1 - OVC '85 14 - 1
    4 mrt.RKHVV MO15-2 (9-tal) - OVC '85 MO15-11 - 3
    4 mrt.v.v. Dieren 3 - OVC '85 22 - 3
    4 mrt.OVC '85 3 - UNI VV 10 - 2
    4 mrt.OVC '85 MO20-1 - Excelsior '31 MO20-10 - 4
    4 mrt.DUNO D 35+1 - OVC '85 35+15 - 1
    4 mrt.OSC JO15-3 - OVC '85 JO15-32 - 2
    4 mrt.Redichem JO17-1 - OVC '85 JO17-211 - 1
    4 mrt.SC Rheden JO15-1JM - OVC '85 JO15-23 - 6
    4 mrt.Groesbeekse Boys JO14-1JM - OVC '85 JO14-2JM6 - 1
    4 mrt.OVC '85 JO16-2 - Uchta JO16-16 - 0
    4 mrt.ST: AVIOS/DBV/ Aquila JO13-1JM - OVC '85 JO13-21 - 6
    4 mrt.SC Bemmel JO15-1 - OVC'85 JO15-12 - 1
    4 mrt.OVC '85 JO16-1D - Woezik JO16-12 - 7
    4 mrt.OVC '85 MO17-1 - SDOO MO17-1d2 - 2
    4 mrt.Eldenia JO11-4JM - OVC '85 JO11-34 - 5
    4 mrt.OVC '85 JO13-1 - DTS Ede JO13-2JM0 - 3
    4 mrt.OVC '85 JO11-2JM - VDZ JO11-31 - 7