• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 - OVC '85 35+11 - 0
    17 mrt.OVC '85 35+1 - Eldenia 35+30 - 3
    17 mrt.SDOO 35+1 - OVC '85 35+10 - 0
    17 mrt.OVC '85 35+1 - RKSV Driel 35+11 - 0
    18 mrt.OVC '85 JO11-4 - Lunteren JO11-11 - 1
    18 mrt.Bennekom JO14-4 - OVC '85 JO14-2JM2 - 1
    18 mrt.OVC '85 JO11-3 - ESA JO11-43 - 7
    18 mrt.OVC '85 JO12-1 - Hoevelaken JO12-12 - 3
    18 mrt.OVC '85 JO12-3 - Excelsior Z. JO12-12 - 4
    18 mrt.OVC '85 JO13-1 - ESA JO13-1JM1 - 3
    18 mrt.Fortissimo JO17-1 - OVC '85 JO17-26 - 2
    18 mrt.Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 - OVC '85 JO15-25 - 1
    18 mrt.Zeewolde JO11-1 - OVC '85 JO11-11 - 0
    18 mrt.Dodewaard JO12-1 - OVC '85 JO12-23 - 1
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    31 mrt. 19:30OVC '85 35+1 - RKSV Driel 35+1Sportpark Driel
    31 mrt. 20:00Eldenia 35+3 - OVC '85 35+1Sportpark Driel
    31 mrt. 20:30OVC '85 35+1 - SDOO 35+1Sportpark Driel
    31 mrt. 21:30Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 - OVC '85 35+1Sportpark Driel
    1 apr. 08:30OVC '85 JO7-3 - DCS JO7-1Sportpark Het Nieuwland
    1 apr. 08:30OVC '85 JO9-3 - Harskamp JO9-1Sportpark De Bilderberg
    1 apr. 08:30OVC '85 JO9-1 - VDZ JO9-1Sportpark De Bilderberg
    1 apr. 08:30OVC '85 JO9-2 - Bennekom JO9-3JMSportpark De Bilderberg
    1 apr. 08:30OVC '85 JO10-1 - SC Rheden JO10-1JMSportpark De Bilderberg
    1 apr. 08:30OVC '85 JO10-3 - RKSV Driel JO10-3Sportpark De Bilderberg
    1 apr. 08:30OVC '85 JO11-4 - DVOL JO11-2Sportpark De Bilderberg
    1 apr. 08:30OVC '85 JO8-2 - A.S.V. Zuid Arnhem JO8-1Sportpark De Bilderberg
    1 apr. 08:30Bennekom JO8-3 - OVC '85 JO8-1Sportpark De Eikelhof
    1 apr. 08:30ESA JO10-4 - OVC '85 JO10-2Sportcentrum Rijkerswoerd
    1 apr. 08:30DVOL JO9-2 - OVC '85 JO9-4Sportpark Vossenpels
  • Wedstrijdverslagen