• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    15 nov.Fortissimo JO14-1 - OVC '85 JO14-10 - 4
    17 nov.SCW '23 35+2 - OVC '85 35+22 - 3
    17 nov.OVC '85 35+2 - DUNO D 35+11 - 5
    17 nov.OVC '85 35+1 - Eldenia 35+31 - 0
    17 nov.OVC '85 35+1 - Jonge Kracht 35+30 - 3
    17 nov.SCW '23 35+1 - OVC '85 35+23 - 1
    17 nov.Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 - OVC '85 35+11 - 0
    17 nov.OVC '85 35+2 - RKSV Driel 35+10 - 3
    18 nov.OVC '85 JO12-2 - DVOV JO12-35 - 1
    18 nov.OVC '85 JO11-4 - ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-34 - 1
    18 nov.OVC '85 JO14-1 - SML JO14-13 - 2
    18 nov.OVC '85 JO11-2 - DVOL JO11-23 - 6
    18 nov.EMM JO11-1 - OVC '85 JO11-30 - 5
    18 nov.Veensche Boys JO12-3JM - OVC '85 JO12-31 - 0
    18 nov.DZC '68 JO12-1 - OVC '85 JO12-19 - 1
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    29 nov. 18:30OVC '85 JO12-1 - DVOL JO12-1Sportpark De Bilderberg
    29 nov. 19:00sv DFS JO14-1 - OVC '85 JO14-2Sportpark 't Heerenland
    1 dec. 19:30RKSV Driel 35+1 - OVC '85 35+2Wilhelmina sportpark
    1 dec. 20:00OVC '85 35+2 - SCW '23 35+2Wilhelmina sportpark
    1 dec. 20:30DUNO D 35+1 - OVC '85 35+2Wilhelmina sportpark
    1 dec. 21:00OVC '85 35+2 - SCW '23 35+1Wilhelmina sportpark
    2 dec. 08:30OVC '85 JO10-3 - DIO '30 JO10-3Sportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30OVC '85 JO10-1 - Bennekom JO10-1JMSportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30OVC '85 JO8-2 - SCW '23 JO8-1Sportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30OVC '85 JO9-2 - SML JO9-3JMSportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30OVC '85 JO9-1 - Veluwezoom JO9-1Sportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30OVC '85 JO9-3 - SCW'23 JO9-5JMSportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30OVC '85 JO8-4 - OVC '85 JO8-1Sportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30OVC '85 JO10-5 - ONA'53 JO10-4JMSportpark De Bilderberg
    2 dec. 08:30ESA JO11-1 - OVC '85 JO11-2Sportcentrum Rijkerswoerd
  • Wedstrijdverslagen