• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    20 sep.OVC '85 JO11-1 - DVOV JO11-13 - 4
    22 sep.RKSV Driel 35+1 - OVC '85 35+23 - 1
    22 sep.OVC '85 35+2 - SCW '23 35+22 - 5
    22 sep.OVC '85 35+1 - Eldenia 35+30 - 4
    22 sep.OVC '85 35+1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+20 - 4
    22 sep.SCW '23 35+1 - OVC '85 35+23 - 1
    22 sep.OVC '85 35+2 - DUNO D 35+10 - 0
    22 sep.Jonge Kracht 35+3 - OVC '85 35+13 - 1
    23 sep.OVC '85 JO11-2 - RKHVV JO11-412 - 0
    23 sep.DTS '35 Ede JO11-4 - OVC '85 JO11-412 - 1
    23 sep.OVC '85 JO14-1 - SDC Putten JO14-12 - 3
    23 sep.OVC '85 MO13-1 - SCE MO13-13 - 2
    23 sep.OVC '85 JO11-3 - VDZ JO11-63 - 6
    23 sep.OVC '85 JO12-2 - DVOV JO12-23 - 1
    23 sep.OVC '85 JO12-1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-14 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    4 okt. 19:00OVC '85 JO13-3 - SC Rheden JO13-1JMSportpark De Bilderberg
    6 okt. 19:30OVC '85 35+1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2Sportpark De Bilderberg
    6 okt. 19:30RKSV Driel 35+1 - OVC '85 35+2Wilhelmina sportpark
    6 okt. 20:00OVC '85 35+2 - SCW '23 35+1Wilhelmina sportpark
    6 okt. 20:00Eldenia 35+3 - OVC '85 35+1Sportpark De Bilderberg
    6 okt. 20:30OVC '85 35+1 - Jonge Kracht 35+3Sportpark De Bilderberg
    6 okt. 20:30DUNO D 35+1 - OVC '85 35+2Wilhelmina sportpark
    6 okt. 21:00OVC '85 35+2 - SCW '23 35+2Wilhelmina sportpark
    7 okt. 08:30OVC '85 JO8-1 - SML JO8-3Sportpark De Bilderberg
    7 okt. 08:30OVC '85 JO8-2 - Angeren JO8-1Sportpark De Bilderberg
    7 okt. 08:30OVC '85 JO8-3 - VVO JO8-2Sportpark De Bilderberg
    7 okt. 08:30OVC '85 JO9-1 - Blauw Geel '55 JO9-3JMSportpark De Bilderberg
    7 okt. 08:30OVC '85 JO10-1 - Blauw Geel '55 JO10-1Sportpark De Bilderberg
    7 okt. 08:30OVC '85 JO10-4 - Spero JO10-6Sportpark De Bilderberg
    7 okt. 08:30OVC '85 JO11-2 - Eldenia JO11-2Sportpark De Bilderberg
  • Wedstrijdverslagen