• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    21 mei.Eldenia 7 - OVC '85 29 - 1
    23 mei.SML JO12-4 - OVC '85 JO12-34 - 2
    23 mei.Spero JO13-1 - OVC '85 JO13-13 - 1
    24 mei.VDZ JO11-1 - OVC '85 JO11-16 - 2
    24 mei.OVC '85 JO12-2 - ESA JO12-15 - 1
    25 mei.Bennekom JO14-2JM - OVC '85 JO14-1JM1 - 5
    25 mei.Jonge Kracht JO11-1 - OVC '85 JO11-42 - 5
    26 mei.RKSV Driel 35+1 - OVC '85 35+10 - 0
    26 mei.OVC '85 35+1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+22 - 3
    26 mei.Eldenia 35+3 - OVC '85 35+11 - 0
    26 mei.OVC '85 35+1 - SDOO 35+10 - 0
    27 mei.OVC '85 JO11-3 - Jonge Kracht JO11-2JM5 - 3
    27 mei.OVC '85 JO12-5 - SKV JO12-41 - 6
    27 mei.OVC '85 JO11-2JM - VDZ JO11-55 - 4
    27 mei.OVC '85 JO12-3 - OVC '85 JO12-43 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    4 jun. 12:15Beuningse Boys 4 - OVC '85 2Sportpark De Ooigraaf
    7 jun. 19:00Oranje Blauw JO14-1 - OVC '85 JO14-2JMSportpark Staddijk-Noord
    10 jun. 09:45ESA JO9-1 - OVC '85 JO9-1Sportcentrum Rijkerswoerd
    10 jun. 11:00OVC '85 MO15-1 - SVO DCS/OBW MO15-1Sportpark De Pinkenberg
    10 jun. 12:00OVC '85 MO17-1 - SC Bemmel MO17-1Sportpark De Bilderberg
    10 jun. 13:00OVC '85 3 - OVC '85 2Sportpark De Bilderberg
    10 jun. 14:30OVC '85 MO20-1 - Oranje Nassau MO20-1Sportpark Naederhuyse
  • Wedstrijdverslagen